Observed node table
Observed Bitcoin nodes
Showing 51-100 of 159
Reachable records completed a P2P handshake. Advertised unreachable addresses were learned from peers but are not confirmed reachable. Stale means unchecked or last checked more than 24 hours ago. Read the data definitions.
Country filter: Ireland. Counts below describe matching records.
Country and network fields use optional IP geolocation data and may be blank or approximate. IPv6 nodes can be mapped when GeoIP coordinates exist; Tor/onion nodes are intentionally not mapped to physical geography. Observed IPv6 addresses may appear before any are confirmed reachable. Reachable counts only include nodes this crawler successfully handshook with.
| Address | Port | Network | Status | Protocol | User agent | Services | Block height | Latency | Country | ASN / network | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.219.235.74 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS8075 Microsoft Corporation | |
| 54.229.249.203 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 109.76.244.112 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 169.155.239.75 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 155.2.194.61 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 130.195.213.252 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 34.241.41.105 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:26.0.0/ | 0x409 | 961,729 | 158 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 159.26.116.27 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS208172 Proton AG | |
| 109.78.255.225 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,004 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 34.244.221.223 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 3.255.156.182 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.0.0/ | 0xc09 | 961,294 | 176 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 159.26.116.4 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS208172 Proton AG | |
| 54.195.234.183 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 34.250.125.245 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x9 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 149.34.242.48 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 146.70.189.185 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 46.7.6.243 | 8002 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS6830 Liberty Global Europe Holding B.V. | |
| 130.195.213.221 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 109.76.225.177 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 109.76.219.48 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 63.35.153.241 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 3.253.73.128 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc4d | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 169.155.239.186 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 150.228.21.150 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c08 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 188.141.50.102 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS6830 Liberty Global Europe Holding B.V. | |
| 46.7.7.62 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS6830 Liberty Global Europe Holding B.V. | |
| 34.254.1.242 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 3.248.66.191 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 20.223.197.26 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,003 ms | Ireland (IE) | AS8075 Microsoft Corporation | |
| 145.79.198.10 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 51.37.130.62 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 194.34.235.70 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 3,150 ms | Ireland (IE) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 185.18.221.19 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:30.2.0/ | 0xc08 | 959,698 | 178 ms | Ireland (IE) | AS214973 Apex Strata Ltd | |
| 150.228.21.222 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c08 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 18.202.231.29 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 109.78.67.93 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,003 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 196.196.200.100 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x2c000c6d | Unknown | 80 ms | Ireland (IE) | AS41564 Orion Network Limited | |
| 109.78.10.140 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,003 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 109.77.148.29 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 109.76.126.41 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 3.249.68.129 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 109.78.222.82 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 18.203.108.162 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc4d | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 52.16.99.111 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 185.178.68.82 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 67 ms | Ireland (IE) | AS206723 Carnsore Broadband Limited | |
| 109.76.176.51 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 54.194.11.38 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 52.30.132.101 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc6d | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 51.186.186.210 | 9333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:29.3.0/Knots:20260508/ | 0x8000c49 | 958,417 | 203 ms | Ireland (IE) | AS5607 Sky UK Limited | |
| 149.34.242.50 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS212238 Datacamp Limited |
An observed view from our crawler's vantage point, not a complete census. Reachable means a successful Bitcoin P2P handshake. IP geolocation is approximate. How Atlas measures the network.