Observed node table
Observed Bitcoin nodes
Showing 1-50 of 159
Reachable records completed a P2P handshake. Advertised unreachable addresses were learned from peers but are not confirmed reachable. Stale means unchecked or last checked more than 24 hours ago. Read the data definitions.
Country filter: Ireland. Counts below describe matching records.
Country and network fields use optional IP geolocation data and may be blank or approximate. IPv6 nodes can be mapped when GeoIP coordinates exist; Tor/onion nodes are intentionally not mapped to physical geography. Observed IPv6 addresses may appear before any are confirmed reachable. Reachable counts only include nodes this crawler successfully handshook with.
| Address | Port | Network | Status | Protocol | User agent | Services | Block height | Latency | Country | ASN / network | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.77.52.3 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 34.254.67.13 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc2d | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 108.131.118.1 | 30268 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:30.2.0/ | 0xc09 | 966,360 | 168 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 169.155.239.72 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 155.2.194.76 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 34.251.167.36 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 3.252.148.149 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 212.126.35.132 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS31122 Digiweb ltd | |
| 169.155.239.109 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c08 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 80.233.46.211 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS13280 Three Ireland (Hutchison) limited | |
| 3.251.8.7 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 20.234.68.70 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS8075 Microsoft Corporation | |
| 185.18.221.18 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.1.0/ | 0xc08 | 965,618 | 177 ms | Ireland (IE) | AS214973 Apex Strata Ltd | |
| 37.228.240.209 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS6830 Liberty Global Europe Holding B.V. | |
| 169.155.239.75 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 37.228.242.104 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS6830 Liberty Global Europe Holding B.V. | |
| 141.98.217.166 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 76 ms | Ireland (IE) | AS20326 TeraSwitch Networks Inc. | |
| 34.244.70.8 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 187.40.37.66 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | Unknown | |
| 46.137.182.253 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc6d | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 3.254.149.255 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:29.0.0/ | 0xc08 | 964,732 | 169 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 108.131.57.71 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 37.228.228.152 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS6830 Liberty Global Europe Holding B.V. | |
| 3.252.144.72 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc4d | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 34.253.39.224 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 34.243.11.197 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x40d | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 150.228.21.25 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,004 ms | Ireland (IE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 185.52.93.45 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:27.0.0/ | 0xc09 | 964,003 | 186 ms | Ireland (IE) | AS39449 Fastcom Broadband Limited | |
| 3.252.70.107 | 5001 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 84 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 188.141.30.25 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc4d | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS6830 Liberty Global Europe Holding B.V. | |
| 185.99.136.243 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 98 ms | Ireland (IE) | AS200565 Ivertec Ltd | |
| 37.228.208.40 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS6830 Liberty Global Europe Holding B.V. | |
| 18.202.60.84 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc2d | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 146.70.130.136 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 109.76.243.183 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 3.248.198.111 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 109.79.8.115 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:27.0.0/ | 0xc08 | 963,442 | 171 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 34.251.15.41 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x46d | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 202.8.10.85 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 76 ms | Ireland (IE) | AS20326 TeraSwitch Networks Inc. | |
| 185.18.221.69 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc0d | Unknown | 93 ms | Ireland (IE) | AS214973 Apex Strata Ltd | |
| 18.203.185.239 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x40d | Unknown | 84 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 169.155.239.93 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 80.233.58.57 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 4,002 ms | Ireland (IE) | AS13280 Three Ireland (Hutchison) limited | |
| 80.233.57.229 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS13280 Three Ireland (Hutchison) limited | |
| 150.228.21.72 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 34.251.185.6 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 34.243.48.32 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 109.78.225.243 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,003 ms | Ireland (IE) | AS15502 Vodafone Ireland Limited | |
| 37.228.202.219 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | Ireland (IE) | AS6830 Liberty Global Europe Holding B.V. | |
| 18.200.92.74 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | Ireland (IE) | AS16509 Amazon.com, Inc. |
Page size: 50
An observed view from our crawler's vantage point, not a complete census. Reachable means a successful Bitcoin P2P handshake. IP geolocation is approximate. How Atlas measures the network.