Observed node table
Observed Bitcoin nodes
Showing 9,201-9,250 of 76,593
Reachable records completed a P2P handshake. Advertised unreachable addresses were learned from peers but are not confirmed reachable. Stale means unchecked or last checked more than 24 hours ago. Read the data definitions.
Country and network fields use optional IP geolocation data and may be blank or approximate. IPv6 nodes can be mapped when GeoIP coordinates exist; Tor/onion nodes are intentionally not mapped to physical geography. Observed IPv6 addresses may appear before any are confirmed reachable. Reachable counts only include nodes this crawler successfully handshook with.
| Address | Port | Network | Status | Protocol | User agent | Services | Block height | Latency | Country | ASN / network | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.226.101.159 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,003 ms | Philippines (PH) | AS139831 DITO TELECOMMUNITY CORP. | |
| 130.195.217.23 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c08 | Unknown | 4,001 ms | Morocco (MA) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 130.0.219.243 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | Russia (RU) | AS12714 PJSC MegaFon | |
| 13.59.217.14 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c09 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 13.53.164.195 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc0d | Unknown | 4,001 ms | Sweden (SE) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 13.247.1.70 | 8333 | IPV4 | unreachable | 70,016 | /Satoshi:25.0.0/ | 0x40d | 965,477 | 452 ms | South Africa (ZA) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 129.222.193.117 | 8334 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,004 ms | Canada (CA) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 129.222.187.174 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | Kenya (KE) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 129.222.135.244 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 129.222.125.185 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 129.212.177.214 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:29.3.0/Knots:20260210/ | 0xc08 | 966,079 | 54 ms | United States (US) | AS14061 DigitalOcean, LLC | |
| 128.234.238.194 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | Saudi Arabia (SA) | AS39891 Saudi Telecom Company JSC | |
| 125.27.181.196 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,005 ms | Thailand (TH) | AS23969 TOT Public Company Limited | |
| 123.204.140.48 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | Taiwan (TW) | AS4780 Digital United Inc. | |
| 123.127.204.199 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,005 ms | China (CN) | AS4808 China Unicom Beijing Province Network | |
| 122.155.165.127 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Thailand (TH) | AS9335 National Telecom Public Company Limited | |
| 121.3.201.32 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc4d | Unknown | 4,000 ms | Japan (JP) | AS2527 Sony Network Communications Inc. | |
| 120.147.77.8 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c49 | Unknown | 235 ms | Australia (AU) | AS1221 Telstra Limited | |
| 12.11.29.34 | 28444 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,005 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 119.56.16.231 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Singapore (SG) | AS4773 MobileOne Ltd. Mobile/Internet Service Provider Singapore | |
| 117.187.54.190 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,001 ms | China (CN) | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. | |
| 116.91.221.196 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Australia (AU) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 116.202.214.149 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:26.0.0/ | 0x409 | 966,079 | 185 ms | Germany (DE) | AS24940 Hetzner Online GmbH | |
| 115.23.19.24 | 8334 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.1.0/ | 0xc09 | 966,079 | 395 ms | South Korea (KR) | AS4766 Korea Telecom | |
| 115.179.102.161 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | Japan (JP) | AS2519 ARTERIA Networks Corporation | |
| 113.119.24.96 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | China (CN) | AS4134 Chinanet | |
| 113.100.188.28 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | China (CN) | AS4134 Chinanet | |
| 112.49.128.84 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | China (CN) | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. | |
| 112.213.204.158 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,007 ms | Australia (AU) | AS9443 Vocus Retail | |
| 112.151.170.22 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | South Korea (KR) | AS17858 LG POWERCOMM | |
| 111.19.45.121 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | China (CN) | AS9808 China Mobile Communications Group Co., Ltd. | |
| 109.252.174.222 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Russia (RU) | AS25513 PJSC Moscow city telephone network | |
| 109.250.121.54 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 97 ms | Germany (DE) | AS8881 1&1 Versatel GmbH | |
| 109.178.250.247 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | Greece (GR) | AS29247 OTEnet S.A. | |
| 108.74.198.115 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.48.101.89 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 9 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 108.251.203.121 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.210.88.94 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 107.223.196.248 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,005 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 107.189.27.127 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | The Netherlands (NL) | AS14956 RouterHosting LLC | |
| 106.222.229.145 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | India (IN) | AS24560 Bharti Airtel Ltd., Telemedia Services | |
| 104.52.206.73 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 104.33.14.142 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS20001 Charter Communications Inc | |
| 104.3.192.42 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 104.28.253.227 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,000 ms | Algeria (DZ) | AS13335 Cloudflare, Inc. | |
| 104.229.32.146 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,005 ms | United States (US) | AS11351 Charter Communications Inc | |
| 104.223.21.214 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c4d | Unknown | 77 ms | United States (US) | AS36352 HostPapa | |
| 104.202.192.88 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 46 ms | United States (US) | AS7459 Grande Communications Networks, LLC | |
| 104.200.21.80 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.0.0/ | 0xc09 | 966,079 | 81 ms | United States (US) | AS63949 Akamai Connected Cloud | |
| 104.2.191.216 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC |
An observed view from our crawler's vantage point, not a complete census. Reachable means a successful Bitcoin P2P handshake. IP geolocation is approximate. How Atlas measures the network.