Observed node table
Observed Bitcoin nodes
Showing 6,201-6,250 of 9,233
Reachable records completed a P2P handshake. Advertised unreachable addresses were learned from peers but are not confirmed reachable. Stale means unchecked or last checked more than 24 hours ago. Read the data definitions.
Country filter: United States. Counts below describe matching records.
Country and network fields use optional IP geolocation data and may be blank or approximate. IPv6 nodes can be mapped when GeoIP coordinates exist; Tor/onion nodes are intentionally not mapped to physical geography. Observed IPv6 addresses may appear before any are confirmed reachable. Reachable counts only include nodes this crawler successfully handshook with.
| Address | Port | Network | Status | Protocol | User agent | Services | Block height | Latency | Country | ASN / network | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.58.56.237 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0c | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.58.211.65 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.58.182.14 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.56.94.54 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.56.77.160 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.56.248.58 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.56.168.121 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 170.203.121.1 | 56460 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS35847 Ezee Fiber | |
| 169.150.254.161 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 168.61.51.138 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc0d | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS8075 Microsoft Corporation | |
| 162.222.203.151 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.0.0/ | 0xc08 | 958,885 | 95 ms | United States (US) | AS8560 IONOS SE | |
| 159.26.99.72 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS208172 Proton AG | |
| 153.66.89.233 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.87.143 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.253.153 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x40d | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.231.56 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.209.80 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.165.111 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.161.237 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.121.253 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.109.246 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 149.88.100.215 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 147.124.81.171 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:29.3.0/Knots:20260508/ | 0x8000c49 | 958,884 | 67 ms | United States (US) | AS399898 Conexon Connect | |
| 146.70.24.62 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 146.70.230.149 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c4d | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 146.70.230.101 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 146.70.127.250 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 143.105.21.217 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 142.204.66.44 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS12119 ITV-3 | |
| 141.239.109.83 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 119 ms | United States (US) | AS36149 Hawaiian Telcom Services Company, Inc. | |
| 138.43.90.171 | 28333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 106 ms | United States (US) | AS46293 Midwest Energy & Communications | |
| 138.229.82.138 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 70 ms | United States (US) | AS19257 SUBRIGO CORPORATION | |
| 136.58.93.109 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 55 ms | United States (US) | AS16591 Google Fiber Inc. | |
| 135.129.119.66 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 129.222.131.78 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 129.222.1.0 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c0d | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 108.238.65.47 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 52 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.147.187.130 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 104.41.157.17 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS8075 Microsoft Corporation | |
| 104.246.100.250 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x24000c49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS6128 Cablevision Systems Corp. | |
| 104.178.34.128 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 100.31.158.220 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,009 ms | United States (US) | AS14618 Amazon.com, Inc. | |
| 199.38.181.21 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 2 ms | United States (US) | AS36236 NetActuate, Inc | |
| 199.120.54.36 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 71 ms | United States (US) | AS394161 Tesla Motors, Inc. | |
| 195.181.162.180 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS60068 Datacamp Limited | |
| 194.113.66.184 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 184.83.140.234 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS11232 Midcontinent Communications | |
| 181.214.151.7 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS262287 Latitude.sh LTDA | |
| 18.216.224.9 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 18.209.106.139 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS14618 Amazon.com, Inc. |
An observed view from our crawler's vantage point, not a complete census. Reachable means a successful Bitcoin P2P handshake. IP geolocation is approximate. How Atlas measures the network.