Observed node table
Observed Bitcoin nodes
Showing 5,551-5,600 of 8,981
Reachable records completed a P2P handshake. Advertised unreachable addresses were learned from peers but are not confirmed reachable. Stale means unchecked or last checked more than 24 hours ago. Read the data definitions.
Country filter: United States. Counts below describe matching records.
Country and network fields use optional IP geolocation data and may be blank or approximate. IPv6 nodes can be mapped when GeoIP coordinates exist; Tor/onion nodes are intentionally not mapped to physical geography. Observed IPv6 addresses may appear before any are confirmed reachable. Reachable counts only include nodes this crawler successfully handshook with.
| Address | Port | Network | Status | Protocol | User agent | Services | Block height | Latency | Country | ASN / network | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.21.223.252 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | |
| 24.12.160.106 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | |
| 23.95.79.250 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS136258 BrainStorm Network, Inc | |
| 23.93.79.101 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS46375 Sonic Telecom LLC | |
| 23.234.82.43 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS11878 tzulo, inc. | |
| 23.234.70.125 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS11878 tzulo, inc. | |
| 23.191.200.11 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c4d | Unknown | 49 ms | United States (US) | AS401401 Unredacted Inc | |
| 23.164.40.156 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS18731 Cityside Fiber | |
| 23.123.247.20 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 216.24.212.189 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS62240 Clouvider Limited | |
| 216.211.243.64 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS35891 Norwood Light Broadband | |
| 216.183.105.109 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS136787 PacketHub S.A. | |
| 199.101.126.187 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS22709 North State Telephone, LLC | |
| 195.123.240.217 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS204957 Green Floid LLC | |
| 194.146.14.186 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS141039 PacketHub S.A. | |
| 186.190.208.132 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS33333 objx.net, LLC | |
| 184.152.77.81 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:28.1.0/ | 0xc09 | 959,421 | 48 ms | United States (US) | AS12271 Charter Communications Inc | |
| 181.215.182.121 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS174 Cogent Communications, LLC | |
| 18.117.80.157 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 174.86.162.250 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS20115 Charter Communications LLC | |
| 174.68.38.212 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS22773 Cox Communications Inc. | |
| 174.126.119.109 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS11492 CABLE ONE, INC. | |
| 173.69.50.169 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 172.59.208.52 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.59.2.53 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc0d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.59.120.22 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.58.211.215 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0c | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.56.182.49 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.33.0.8 | 8340 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc0d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.248.50.216 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000409 | Unknown | 77 ms | United States (US) | AS20001 Charter Communications Inc | |
| 172.232.190.74 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:27.0.0/ | 0xc05 | 0 | 128 ms | United States (US) | AS63949 Akamai Connected Cloud | |
| 172.232.13.123 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:27.0.0/ | 0xc05 | 0 | 43 ms | United States (US) | AS63949 Akamai Connected Cloud | |
| 170.85.55.3 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS22616 ZSCALER, INC. | |
| 165.230.224.189 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS46 Rutgers, The State University | |
| 163.5.171.96 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS199218 Proton AG | |
| 162.245.189.162 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS19318 Interserver, Inc | |
| 161.35.143.171 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS14061 DigitalOcean, LLC | |
| 159.26.99.71 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS208172 Proton AG | |
| 158.173.25.60 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 2 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 154.3.170.76 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 38 ms | United States (US) | AS174 Cogent Communications, LLC | |
| 153.66.101.144 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 149.75.205.236 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 90 ms | United States (US) | AS6079 RCN | |
| 149.120.37.60 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS53366 TILLMAN FIBERCO, LLC | |
| 149.102.224.205 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c0d | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 143.109.147.82 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000409 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS20412 Clarity Telecom LLC | |
| 143.105.21.84 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 142.93.194.176 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc0d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS14061 DigitalOcean, LLC | |
| 141.195.119.123 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 34 ms | United States (US) | AS18854 RadWeb, LLC | |
| 138.74.165.103 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:30.0.0/ | 0xc49 | 959,421 | 103 ms | United States (US) | AS15108 Allo Communications LLC | |
| 135.180.98.57 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS46375 Sonic Telecom LLC |
An observed view from our crawler's vantage point, not a complete census. Reachable means a successful Bitcoin P2P handshake. IP geolocation is approximate. How Atlas measures the network.