Observed node table
Observed Bitcoin nodes
Showing 5,401-5,450 of 8,981
Reachable records completed a P2P handshake. Advertised unreachable addresses were learned from peers but are not confirmed reachable. Stale means unchecked or last checked more than 24 hours ago. Read the data definitions.
Country filter: United States. Counts below describe matching records.
Country and network fields use optional IP geolocation data and may be blank or approximate. IPv6 nodes can be mapped when GeoIP coordinates exist; Tor/onion nodes are intentionally not mapped to physical geography. Observed IPv6 addresses may appear before any are confirmed reachable. Reachable counts only include nodes this crawler successfully handshook with.
| Address | Port | Network | Status | Protocol | User agent | Services | Block height | Latency | Country | ASN / network | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.66.109.204 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 15.204.206.217 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS16276 OVH SAS | |
| 149.88.30.11 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 149.88.25.136 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 146.70.174.188 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 143.109.159.15 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.0.0/ | 0xc09 | 959,698 | 102 ms | United States (US) | AS20412 Clarity Telecom LLC | |
| 143.105.159.102 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 140.228.198.174 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS15108 Allo Communications LLC | |
| 138.68.23.64 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:28.1.0/ | 0xc08 | 959,698 | 138 ms | United States (US) | AS14061 DigitalOcean, LLC | |
| 138.197.11.89 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14061 DigitalOcean, LLC | |
| 136.33.235.26 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:28.1.0/ | 0xc08 | 959,698 | 66 ms | United States (US) | AS16591 Google Fiber Inc. | |
| 129.219.8.230 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS2900 Arizona Tri University Network | |
| 124.198.131.165 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x28000c4d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS210558 1337 Services GmbH | |
| 12.12.10.247 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 2,082 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.212.157.102 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 284 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 107.155.42.118 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS21859 Zenlayer Inc | |
| 107.145.107.124 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS33363 Charter Communications, Inc | |
| 104.234.59.11 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS17378 TierPoint, LLC | |
| 104.225.250.98 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS53340 VegasNAP, LLC | |
| 104.184.54.243 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 104.129.89.157 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS46887 Crown Castle Fiber LLC | |
| 103.103.98.6 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 61 ms | United States (US) | AS62240 Clouvider Limited | |
| 100.37.21.176 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c0d | Unknown | 10 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 45.86.210.193 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS62240 Clouvider Limited | |
| 45.23.190.54 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x24000c49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 45.21.144.66 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 45.14.195.83 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS141039 PacketHub S.A. | |
| 44.249.125.90 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 44.206.213.165 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc2d | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS14618 Amazon.com, Inc. | |
| 43.162.123.20 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | |
| 38.213.31.230 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 72 ms | United States (US) | AS174 Cogent Communications, LLC | |
| 35.133.160.185 | 8332 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1rc3/UASF-BIP110:0.1/ | 0x8000c09 | 959,559 | 75 ms | United States (US) | AS20115 Charter Communications LLC | |
| 34.138.250.15 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:29.1.0/ | 0xc0d | 959,559 | 46 ms | United States (US) | AS396982 Google LLC | |
| 34.125.46.3 | 20008 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x40d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS396982 Google LLC | |
| 3.208.203.233 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14618 Amazon.com, Inc. | |
| 26.7.184.190 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS749 United States Department of Defense (DoD) | |
| 24.252.136.188 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 60 ms | United States (US) | AS22773 Cox Communications Inc. | |
| 24.144.188.33 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS27364 Armstrong | |
| 24.117.223.206 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 51 ms | United States (US) | AS11492 CABLE ONE, INC. | |
| 24.111.223.158 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS11232 Midcontinent Communications | |
| 23.234.118.106 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS11878 tzulo, inc. | |
| 23.129.64.143 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c7d | Unknown | 66 ms | United States (US) | AS396507 Emerald Onion | |
| 216.82.20.177 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS30600 Metronet | |
| 216.73.156.47 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS23470 ReliableSite.Net LLC | |
| 216.237.252.154 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:29.0.0/ | 0xc09 | 959,559 | 99 ms | United States (US) | AS394195 Clearnetworx | |
| 216.234.203.196 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 216.163.92.20 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS26919 Giggle Fiber | |
| 212.15.83.247 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS147049 PacketHub S.A. | |
| 207.246.227.246 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS21782 Plateau Telecommunications Incorporated | |
| 207.144.114.136 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS16863 Home Telephone Company, Inc. |
An observed view from our crawler's vantage point, not a complete census. Reachable means a successful Bitcoin P2P handshake. IP geolocation is approximate. How Atlas measures the network.