Observed node table
Observed Bitcoin nodes
Showing 5,001-5,050 of 8,981
Reachable records completed a P2P handshake. Advertised unreachable addresses were learned from peers but are not confirmed reachable. Stale means unchecked or last checked more than 24 hours ago. Read the data definitions.
Country filter: United States. Counts below describe matching records.
Country and network fields use optional IP geolocation data and may be blank or approximate. IPv6 nodes can be mapped when GeoIP coordinates exist; Tor/onion nodes are intentionally not mapped to physical geography. Observed IPv6 addresses may appear before any are confirmed reachable. Reachable counts only include nodes this crawler successfully handshook with.
| Address | Port | Network | Status | Protocol | User agent | Services | Block height | Latency | Country | ASN / network | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.184.186.43 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS14061 DigitalOcean, LLC | |
| 136.63.8.72 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:22.0.0(FutureBit-Apollo-Node)/ | 0x409 | 955,035 | 141 ms | United States (US) | AS16591 Google Fiber Inc. | |
| 135.129.119.12 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 130.250.85.238 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS398754 CoastConnect LLC | |
| 129.222.71.187 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 128.6.36.197 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS46 Rutgers, The State University | |
| 124.198.132.237 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x2c000c4d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS210558 1337 Services GmbH | |
| 12.228.193.76 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.1.0(Peak)/ | 0xc08 | 960,259 | 121 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.91.91.91 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.249.51.93 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.2.112.149 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 107.214.35.80 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 107.214.190.206 | 28333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 107.199.22.163 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c09 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 104.54.195.196 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 104.251.243.207 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS26827 EPB Fiber Optics | |
| 104.172.120.101 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc0d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS20001 Charter Communications Inc | |
| 100.15.81.30 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 3,008 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 100.15.228.223 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,016 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 100.1.211.211 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,012 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 2001:5a8:6110:b600::7840 | 8333 | IPV6 | unreachable | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | 0 ms | United States (US) | AS46375 Sonic Telecom LLC | |
| 46.110.160.221 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c0d | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS30600 Metronet | |
| 45.79.22.148 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:27.0.0/ | 0xc05 | 0 | 75 ms | United States (US) | AS63949 Akamai Connected Cloud | |
| 45.38.20.174 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 69 ms | United States (US) | AS215659 Aokigahara SRL | |
| 45.31.54.192 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c0d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 45.132.159.169 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS62240 Clouvider Limited | |
| 45.130.83.87 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS206092 F.n.s. Holdings Limited | |
| 40.160.28.240 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.0.0/ | 0xc09 | 960,107 | 22 ms | United States (US) | AS16276 OVH SAS | |
| 38.64.19.103 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS400164 Ripple Fiber Inc. | |
| 35.208.62.130 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.0.0/ | 0xc49 | 957,570 | 65 ms | United States (US) | AS15169 Google LLC | |
| 35.137.224.38 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c4d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS33363 Charter Communications, Inc | |
| 34.229.157.247 | 31591 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14618 Amazon.com, Inc. | |
| 34.168.46.125 | 12333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x40d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS396982 Google LLC | |
| 34.125.67.59 | 8335 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x40d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS396982 Google LLC | |
| 3.216.91.219 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS14618 Amazon.com, Inc. | |
| 3.149.63.98 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:30.2.0/ | 0xc08 | 960,107 | 37 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 3.131.176.16 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 26.49.178.194 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS749 United States Department of Defense (DoD) | |
| 24.63.1.66 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | |
| 24.29.23.50 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS10796 Charter Communications Inc | |
| 24.28.108.151 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS11427 Charter Communications Inc | |
| 24.1.84.96 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | |
| 23.164.40.130 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS18731 Cityside Fiber | |
| 23.129.64.174 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c4d | Unknown | 65 ms | United States (US) | AS396507 Emerald Onion | |
| 216.131.104.24 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c08 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS174 Cogent Communications, LLC | |
| 216.126.34.63 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS397005 Central Virginia Services, INC | |
| 212.32.50.142 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0c | Unknown | 62 ms | United States (US) | AS6461 Zayo Bandwidth | |
| 212.102.40.67 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS60068 Datacamp Limited | |
| 209.126.10.240 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:29.0.0/ | 0xc09 | 960,107 | 316 ms | United States (US) | AS40021 Contabo Inc. | |
| 204.57.29.60 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS20303 BAM Broadband Opco, LLC |
An observed view from our crawler's vantage point, not a complete census. Reachable means a successful Bitcoin P2P handshake. IP geolocation is approximate. How Atlas measures the network.