Observed node table
Observed Bitcoin nodes
Showing 4,851-4,900 of 8,981
Reachable records completed a P2P handshake. Advertised unreachable addresses were learned from peers but are not confirmed reachable. Stale means unchecked or last checked more than 24 hours ago. Read the data definitions.
Country filter: United States. Counts below describe matching records.
Country and network fields use optional IP geolocation data and may be blank or approximate. IPv6 nodes can be mapped when GeoIP coordinates exist; Tor/onion nodes are intentionally not mapped to physical geography. Observed IPv6 addresses may appear before any are confirmed reachable. Reachable counts only include nodes this crawler successfully handshook with.
| Address | Port | Network | Status | Protocol | User agent | Services | Block height | Latency | Country | ASN / network | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.128.248.162 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS400226 StormyCloud Inc | |
| 23.127.172.25 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc48 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 23.122.141.30 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x42d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 212.15.82.252 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS147049 PacketHub S.A. | |
| 207.135.222.212 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS394356 INTERNET COMMUNICATIONS INC. | |
| 206.130.141.107 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS13370 Ziply Fiber | |
| 205.209.111.86 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 3 ms | United States (US) | AS19318 Interserver, Inc | |
| 20.122.30.3 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS8075 Microsoft Corporation | |
| 199.68.205.35 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS11080 Yellowknife Wireless Company, LLC | |
| 198.14.80.81 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS22616 ZSCALER, INC. | |
| 195.211.98.117 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS204957 Green Floid LLC | |
| 192.250.225.12 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14670 WHG Hosting Services Ltd | |
| 186.247.37.178 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS147049 PacketHub S.A. | |
| 185.98.169.71 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 185.98.168.96 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 185.98.168.44 | 8334 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 185.219.141.83 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS147049 PacketHub S.A. | |
| 185.202.221.19 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS141039 PacketHub S.A. | |
| 185.199.103.185 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS136787 PacketHub S.A. | |
| 185.169.0.207 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS141039 PacketHub S.A. | |
| 184.17.87.24 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS5650 Frontier Communications of America, Inc. | |
| 178.156.171.208 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.0.0/ | 0xc08 | 960,402 | 19 ms | United States (US) | AS213230 Hetzner Online GmbH | |
| 174.53.95.214 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | |
| 174.250.8.150 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS6167 Verizon Business | |
| 174.221.106.2 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS6167 Verizon Business | |
| 174.21.36.67 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS209 CenturyLink Communications, LLC | |
| 174.162.9.233 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | |
| 173.49.12.67 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 172.59.203.248 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.59.115.18 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.58.121.118 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.56.17.236 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.56.141.165 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS21928 T-Mobile USA, Inc. | |
| 172.233.218.96 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0c | Unknown | 51 ms | United States (US) | AS63949 Akamai Connected Cloud | |
| 166.173.61.115 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS20057 AT&T Enterprises, LLC | |
| 161.13.58.218 | 8335 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS13428 Surf Air Wireless, LLC | |
| 154.47.25.8 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c0d | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 153.66.69.22 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.15.164 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c09 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.109.115 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.101.74 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 151.243.141.42 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS199218 Proton AG | |
| 149.76.110.147 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS20412 Clarity Telecom LLC | |
| 149.28.237.174 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 2 ms | United States (US) | AS20473 The Constant Company, LLC | |
| 149.22.94.171 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 148.75.24.161 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:25.1.0(FutureBit-Apollo-Node)/ | 0x409 | 960,402 | 34 ms | United States (US) | AS6128 Cablevision Systems Corp. | |
| 147.90.235.17 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 2 ms | United States (US) | AS27284 Fourplex Telecom LLC | |
| 146.70.174.88 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 143.244.47.86 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 143.105.23.147 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation |
An observed view from our crawler's vantage point, not a complete census. Reachable means a successful Bitcoin P2P handshake. IP geolocation is approximate. How Atlas measures the network.