Observed node table
Observed Bitcoin nodes
Showing 4,351-4,400 of 8,897
Reachable records completed a P2P handshake. Advertised unreachable addresses were learned from peers but are not confirmed reachable. Stale means unchecked or last checked more than 24 hours ago. Read the data definitions.
Country filter: United States. Counts below describe matching records.
Country and network fields use optional IP geolocation data and may be blank or approximate. IPv6 nodes can be mapped when GeoIP coordinates exist; Tor/onion nodes are intentionally not mapped to physical geography. Observed IPv6 addresses may appear before any are confirmed reachable. Reachable counts only include nodes this crawler successfully handshook with.
| Address | Port | Network | Status | Protocol | User agent | Services | Block height | Latency | Country | ASN / network | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.220.100.60 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS62642 Bigleaf Networks, Inc. | |
| 167.224.22.55 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS400521 Omni Fiber | |
| 166.194.191.1 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 164.52.157.50 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 23 ms | United States (US) | AS7226 Latisys-Denver, LLC | |
| 164.153.40.227 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc48 | Unknown | 160 ms | United States (US) | AS10279 West Carolina Communications, LLC | |
| 162.238.218.165 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 162.211.33.167 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 3,059 ms | United States (US) | AS30600 Metronet | |
| 162.202.11.97 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:27.0.0/ | 0xc09 | 961,158 | 253 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 162.120.113.48 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS399049 Joe Wheeler EMC | |
| 157.97.134.194 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS147049 PacketHub S.A. | |
| 154.3.129.150 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS64249 Charles River Operation | |
| 153.66.85.194 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 153.66.205.132 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 149.36.48.163 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 149.22.94.98 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 149.22.94.45 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 149.102.242.92 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 146.70.168.160 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 146.70.166.155 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS9009 M247 Europe SRL | |
| 146.63.171.130 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS3724 State of Alaska | |
| 143.105.21.75 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 143.105.21.25 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 141.126.112.66 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0c | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS20115 Charter Communications LLC | |
| 138.199.42.164 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c4d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 136.58.23.233 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c49 | Unknown | 26 ms | United States (US) | AS16591 Google Fiber Inc. | |
| 136.56.117.132 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:28.1.0/ | 0xc09 | 961,157 | 62 ms | United States (US) | AS16591 Google Fiber Inc. | |
| 136.50.146.22 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:29.3.0/Knots:20260508/ | 0x8000c09 | 961,157 | 84 ms | United States (US) | AS16591 Google Fiber Inc. | |
| 136.34.109.58 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS16591 Google Fiber Inc. | |
| 136.33.69.184 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 31 ms | United States (US) | AS16591 Google Fiber Inc. | |
| 136.33.64.242 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 32 ms | United States (US) | AS16591 Google Fiber Inc. | |
| 136.119.143.13 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS396982 Google LLC | |
| 134.215.19.120 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 3,027 ms | United States (US) | AS4181 TDS TELECOM | |
| 132.147.141.216 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS26077 Nextlink Broadband | |
| 13.57.3.2 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 129.222.240.97 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 129.222.2.173 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 129.222.143.42 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 121.127.44.27 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x2c000c4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS60068 Datacamp Limited | |
| 108.94.88.117 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.16.251.141 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c4d | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 107.138.27.50 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 104.232.2.6 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS40705 LA WARD COMMUNICATIONS, INC. | |
| 100.8.98.249 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,014 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 100.59.42.156 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,011 ms | United States (US) | AS14618 Amazon.com, Inc. | |
| 38.49.88.69 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS31775 Greenlight Networks, LLC | |
| 38.15.61.118 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS397142 City of Fort Collins | |
| 37.19.221.83 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 37.19.199.141 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c0d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS212238 Datacamp Limited | |
| 35.87.117.218 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 35.232.14.65 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS396982 Google LLC |
An observed view from our crawler's vantage point, not a complete census. Reachable means a successful Bitcoin P2P handshake. IP geolocation is approximate. How Atlas measures the network.