Observed node table
Observed Bitcoin nodes
Showing 2,701-2,750 of 9,233
Reachable records completed a P2P handshake. Advertised unreachable addresses were learned from peers but are not confirmed reachable. Stale means unchecked or last checked more than 24 hours ago. Read the data definitions.
Country filter: United States. Counts below describe matching records.
Country and network fields use optional IP geolocation data and may be blank or approximate. IPv6 nodes can be mapped when GeoIP coordinates exist; Tor/onion nodes are intentionally not mapped to physical geography. Observed IPv6 addresses may appear before any are confirmed reachable. Reachable counts only include nodes this crawler successfully handshook with.
| Address | Port | Network | Status | Protocol | User agent | Services | Block height | Latency | Country | ASN / network | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.33.15.243 | 28333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS16591 Google Fiber Inc. | |
| 135.84.10.39 | 58333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x800040d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS397068 CarolinaConnect Cooperative | |
| 129.222.243.1 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 129.222.0.46 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,005 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 129.222.0.172 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS14593 Space Exploration Technologies Corporation | |
| 108.84.1.196 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.82.106.194 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c08 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.69.212.84 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 74 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 108.247.132.250 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 107.194.85.222 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 107.10.241.193 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x44d | Unknown | 24 ms | United States (US) | AS10796 Charter Communications Inc | |
| 104.34.161.209 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 79 ms | United States (US) | AS20001 Charter Communications Inc | |
| 104.3.88.153 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 104.231.105.188 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:29.0.0/ | 0xc09 | 964,300 | 131 ms | United States (US) | AS10796 Charter Communications Inc | |
| 104.203.152.162 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS30404 Blue Stream | |
| 104.203.131.120 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS30404 Blue Stream | |
| 104.178.147.51 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c0d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 104.176.121.142 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc4d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS7018 AT&T Enterprises, LLC | |
| 104.165.194.25 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | Unknown | |
| 100.20.191.98 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 4,007 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 100.14.177.21 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 100.14.176.237 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc000c49 | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS701 Verizon Business | |
| 45.38.20.213 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c4d | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS215659 Aokigahara SRL | |
| 45.146.54.80 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c09 | Unknown | 3,404 ms | United States (US) | AS206092 F.n.s. Holdings Limited | |
| 45.146.54.139 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc08 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS206092 F.n.s. Holdings Limited | |
| 38.42.58.237 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c49 | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS395354 Starry, Inc. | |
| 38.148.164.212 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x4000c4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS393442 United Electric Cooperative | |
| 38.137.96.104 | 28333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS55140 Sho Me Technologies, LLC | |
| 34.46.111.157 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS396982 Google LLC | |
| 34.46.100.151 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:25.1.0/ | 0x40d | 964,003 | 168 ms | United States (US) | AS396982 Google LLC | |
| 34.210.137.235 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x40d | Unknown | 4,002 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 34.208.54.193 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:30.2.0/ | 0xc09 | 964,003 | 2,036 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 3.87.153.48 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS14618 Amazon.com, Inc. | |
| 3.86.124.136 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x42d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14618 Amazon.com, Inc. | |
| 3.141.145.47 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 3.138.62.60 | 39388 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,003 ms | United States (US) | AS16509 Amazon.com, Inc. | |
| 24.99.170.173 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | |
| 24.8.62.74 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc4d | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS7922 Comcast Cable Communications, LLC | |
| 24.186.240.25 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS6128 Cablevision Systems Corp. | |
| 24.165.139.5 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x408 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS10796 Charter Communications Inc | |
| 24.148.5.112 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS6079 RCN | |
| 23.234.99.199 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,000 ms | United States (US) | AS11878 tzulo, inc. | |
| 23.234.96.234 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS11878 tzulo, inc. | |
| 23.149.168.151 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0xc6d | Unknown | 1,055 ms | United States (US) | AS399254 Lyons Communications | |
| 23.129.64.176 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x409 | Unknown | 65 ms | United States (US) | AS396507 Emerald Onion | |
| 209.97.158.0 | 9333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c49 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS14061 DigitalOcean, LLC | |
| 209.97.158.0 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:31.1.0/ | 0xc09 | 964,003 | 6 ms | United States (US) | AS14061 DigitalOcean, LLC | |
| 209.87.169.169 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x8000c09 | Unknown | 4,001 ms | United States (US) | AS62240 Clouvider Limited | |
| 208.126.93.96 | 8333 | IPV4 | advertised unreachable | Unknown | Unknown | 0x2c000c4d | Unknown | 4,004 ms | United States (US) | AS5056 Aureon Network Services | |
| 208.102.54.182 | 8333 | IPV4 | reachable | 70,016 | /Satoshi:25.1.0(FutureBit-Apollo-Node)/ | 0x409 | 964,003 | 85 ms | United States (US) | AS6181 Cincinnati Bell Telephone Company LLC |
An observed view from our crawler's vantage point, not a complete census. Reachable means a successful Bitcoin P2P handshake. IP geolocation is approximate. How Atlas measures the network.